Scie à fil diamanté pour couper des blocs de granit
Description du produit Dimension normale pour référence : Notre service : √ Usine == √ Propre licence d'exportation == √;
Informations de base
Modèle NON. | XG |
Méthode de soudage | Fritté |
Couper pour | Diverses pierres naturelles (granit, marbre, etc...) |
Zone/marché d'exportation | Mondial |
Marché principal | Brésil, Inde, Iran, Europe, Amérique du Sud, etc. |
Type de segments | Perles rondes |
Forfait transport | Chacun dans une boîte intérieure, adapté à la boîte d'exportation |
spécification | AAA |
Marque déposée | XINGUANG |
Origine | Poyang, ville de Shangrao, province du Jiangxi, Chine |
Code SH | 82079010 |
Capacité de production | 300 000 par semaine |
Description du produit
Description du produitDescription de la production |
1) Coupe lisse de haute qualité sans copeaux, réduit les déchets de pierre |
2) Coupe humide universelle pour granit, marbre et autres pierres. |
3) Liaisons souples à dures conçues pour couper des matériaux durs à mous |
4) Prix raisonnable avec un excellent service et une qualité constante. |
5) Garantir une coupe rapide et lisse sur chaque pierre. |
**Attn : différents marchés nécessitent différentes qualités et tailles. Nous pouvons faire toutes sortes de tailles et de qualité ou de prix selon vos besoins. ** |
Dimension normale pour référence :
Diamètre | Perles/m | Renforcement | Dureté de la pierre | Vie de granit(m2/m) | Vie en marbre(m2/m) | Dureté du béton | Vie concrète (m2/m) |
φ11.5mm | 40 pièces | Caoutchouc | Doux | 20-30 | 35-40 | Béton normalement armé | 2-4 |
Caoutchouc + ressort | Moyennement dur | 15-25 | 25-30 | ||||
Dur | 10-15 | 20-25 | Structure acier/métal | 1-3 |
Notre service : √ Usine == √ Propre licence d'exportation == √ Contrôle de la qualité == √ Prix compétitif == √ Propre technologie == √ Oem
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant